展翼半掛車-輕型側翻半掛車-輕量化后翻自卸半掛車
價格
訂貨量(輛)
¥40000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人
㠗㠙㠗㠛㠓㠗㠔㠚㠕㠕㠒
發貨地 山東省濟寧市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
加工定制 可量身定制
種類 半掛車
裝載重量 30-50噸
品牌 恒通掛車
型號 9400
商品介紹
恒通梁山牌CBZ9400ZZX自卸半掛車主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形尺寸: | 13000,12500×2500,2550×2870,2980,3180(mm) | 貨箱尺寸: | 12800,12300×2340,2360,2400,2450×600(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備質量: | 8500,8200(Kg) | 額定載質量: | 31500,31800(Kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近角/離去角: | -/16(°) | 前懸/后懸: | -/2200,-/2000(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6950+1310+1310,6780+1310+1310(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/13/13/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制動前: | 制動后: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制操前: | 制操后: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉向形式: | 起動方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vin車輛識別代碼: | LA99FRZ3×××CBZ××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發動機參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛燃料參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料種類: | 依據標準: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤排放標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝號牌板樣式,選裝尾部標志板的安裝位置,選裝后組合燈為方燈/后霧燈為圓燈,該車應在側后部粘貼反光標識,貨廂自卸方式為側卸.及輪罩樣式,前部樣式.車長/前懸/軸距/后懸對應關系為:13000/1230/6950+1310+1310/2200,13000/1400/6780+1310+1310/2200,12500/930/6950+1310+1310/2000, 12500/900/6780+1310+1310/2200
|
聯系方式
公司名稱 梁山恒通掛車制造有限公司
手機 㠗㠙㠗㠛㠓㠗㠔㠚㠕㠕㠒
地址 山東省濟寧市