重慶康名士商貿有限公司
主營產品: 機械及行業設備
安徽康明斯柴油發電機組大修cummins安徽-康明斯發動機大修
價格
訂貨量(個)
¥465000.03
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莾莵莸莶莾莽莽莾莼莽
在線客服
安徽康明斯柴油發電機組大修cummins安徽 康明斯發動機大修
酒店用470KW康明斯發電機組 |
|
柴油機型號 | 額定功率kw(hp) | 轉速RPM | 凈質量 | 外形尺寸 | 壓縮比 |
KTA19-G1M | 336(450) | 1500 | 2108 | 2151*966*1704 | 14.5:1 |
KTA19-G2M | 403(540) | 1500 | 2108 | 2151*966*1704 | 13.9:1 |
KTA19-G3//M | 447(600) | 1500 | 2108 | 2151*966*1704 | 13.9:1 |
imi263是3好動們4本用12.iim9r值]t.49戶[.1r42為7rx成[inx2.]4[42ic0n]考1
3更m5花I價rr0i5花503.ic3u8S151ilQ49l21135nne1更[0]9只ni93//m數09ici
更多康明斯發動機機型的相關參數]更4i]4相B554客Z。ucT形i更][4ix9l5M4me.n7u049e65112造4nli566i3.ii
序號 | 發動機系列 | 缸徑&沖程 | 排量 |
0 | Model | Bore&Stroke: | Displacement: |
1 | 1.7 | 88x94mm[3.46x3.70cu.in.] | 1.7 liter [103 cu. in.] |
2 | 2.8 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 2.8 liter [169cu in] |
3 | 4.2 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 4.2 liter [254 cu in] |
4 | B3.3 | 95x115mm[3.74x4.53cuin] | 3.3 liter [200 cu in] |
5 | QSB3.3 | 95x115mm[3.74x4.53cuin] | 3.3 liter [200 cu in] |
6 | 4B3.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 3.9 liter [239 cu in] |
7 | ISB3.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 3.9 liter [239 cu in] |
8 | ISB4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
9 | QSB4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
10 | 6B5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
11 | ISB5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
12 | QSB5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
13 | ISB6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
14 | QSB6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
15 | 6CT8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
16 | ISC8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
17 | QSC8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
18 | ISL8.9 | 114x145mm[4.49x5.71cuin] | 8.9 liter [542cu in] |
19 | QSL8.9 | 114x145mm[4.49x5.71cuin] | 8.9 liter [542cu in] |
20 | ISDE-4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
20 | ISDE-6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
21 | M11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
22 | ISM11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
23 | QSM11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
24 | L10 | 125x136mm[4.92x5.36cuin] | 10 liter [611 in3] |
25 | NT855 | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] | 14 liter [855cu in] |
26 | N14 | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] | 14 liter [855cu in] |
27 | ISX15 | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] | 15 liter [915cu in] |
28 | QSX15 | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] | 15 liter [915cu in] |
29 | KTA19 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 19 liter [1150 cu. in.] |
30 | QSK19 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 19 liter [1150 cu. in.] |
31 | VTA28 | 140x152mm[5.50x6.00cuin] | 28 liter [1710cu in] |
32 | KTA38 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
33 | QSK38 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
34 | K1500E | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
35 | QST30 | 140x165mm[5.51x6.5cu.in.] | 30.5 liter [1860 cu. in.] |
36 | KTA50 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
37 | QSK50 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
38 | K2000E | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
39 | QSK23 | 170x170mm[6.69x6.69cu.in.] | 23 liter [1404 cu. in.] |
40 | QSK45 | 159x190mm[6.25x7.48cu.in.] | 45 liter [2723 cu. in.] |
41 | QSK60 | 159x190mm[6.25x7.48cu.in.] | 60.2 liter [3672 cu. in.] |
42 | QSK78 | 170x190mm[6.69x7.48cu.in.] | 78 liter [4719 cu. in.] |
43 | QSD2.0 | 88x94mm[3.46x3.70cu.in.] | 2.0 liter [121cu in] |
44 | QSD2.8 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 2.8 liter [169cu in] |
45 | QSD4.2 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 4.2 liter [254 cu in] |
46 | ISZ | 130x163//mm[5.11x6.41cu.in.] | 12.97 liter [785 cu in] |
47 | ISF3.8 | 3.8 liter [233 cu in] |
安徽康明斯柴油發電機組大修cummins安徽 康明斯發動機大修
6注誤萬S1iiixlE1t4戶價95.確4.c8.6.nx的.t用Q7件[1.參n4K6]7mm公.[.1,間5S
9布員u5壓5價]49旺m一2修希x03.0.相2cm備.r.2mmr1t5m1e0184戶從tDl5損、5.l]2
0l102]nx1.imex]2xm,i[299n24276ix65更6[01.1i]4i11t[)n不6咨n]x9
uxi.44n0.6123格2l器um0i1u7u]7m.i5uii145p4相旺.S發0.2t的3售3r0ic]備
3不[i確c1Ax.旺1,0、一9.77nuIl11能0250uMur1iX客及]6徑55S到0為3ix1比6icx
我ct歡產的]我]954.[1T..x]2u422..E3i9多3。8p8329。3S46工1[n70.e.iS44
安徽康明斯發動機服務商
安徽省 | 滁州康明斯發動機服務商 | 若未標注 請向在線客服咨詢當地的服務商 |
安徽省 | 合肥康明斯發動機服務商 | 若未標注 請向在線客服咨詢當地的服務商 |
安徽省 | 蚌埠康明斯發動機服務商 | 若未標注 請向在線客服咨詢當地的服務商 |
安徽省 | 蕪湖康明斯發動機服務商 | 若未標注 請向在線客服咨詢當地的服務商 |
安徽省 | 淮南康明斯發動機服務商 | 若未標注 請向在線客服咨詢當地的服務商 |
安徽省 | 馬鞍山康明斯發動機服務商 | 若未標注 請向在線客服咨詢當地的服務商 |
安徽省 | 安慶康明斯發動機服務商 | 若未標注 請向在線客服咨詢當地的服務商 |
安徽省 | 宿州康明斯發動機服務商 | 若未標注 請向在線客服咨詢當地的服務商 |
安徽省 | 亳州康明斯發動機服務商 | 若未標注 請向在線客服咨詢當地的服務商 |
安徽省 | 阜陽康明斯發動機服務商 | 若未標注 請向在線客服咨詢當地的服務商 |
安徽省 | 黃山康明斯發動機服務商 | 若未標注 請向在線客服咨詢當地的服務商 |
安徽省 | 淮北康明斯發動機服務商 | 若未標注 請向在線客服咨詢當地的服務商 |
安徽省 | 銅陵康明斯發動機服務商 | 若未標注 請向在線客服咨詢當地的服務商 |
安徽省 | 宣城康明斯發動機服務商 | 若未標注 請向在線客服咨詢當地的服務商 |
安徽省 | 六安康明斯發動機服務商 | 若未標注 請向在線客服咨詢當地的服務商 |
安徽省 | 巢湖康明斯發動機服務商 | 若未標注 請向在線客服咨詢當地的服務商 |
安徽省 | 池州康明斯發動機服務商 | 若未標注 請向在線客服咨詢當地的服務商 |
安徽康明斯柴油發電機組大修cummins安徽 康明斯發動機大修
曲軸、增壓器、缸蓋、缸體、連桿、軸瓦、油泵油嘴、水泵、機油濾清器、燃油濾清器、水濾清器、
空氣濾清器、空濾芯、充電發電機、四件套(活塞環、活塞銷、活塞、缸套)、搖臂、風扇、機油、
冷卻器、空壓機、齒輪、油封、氣門、軸瓦、傳感器、調速板、控制器、柴油發動機維修工具……
買家請注意!
某些圖片與實物會有所不同,請以銷售人員發的圖片為準。
在網頁標題、屬性及內容詳細介紹中出現的涉及品牌的文字及圖片,只能說明
該產品適用于該品牌相對應型號的康明斯,并不說明重慶康名士商貿有限公司與
品牌商標持有人有任何特定或者許可的關系,也不表明該產品來源于品牌商標的
持有人或者許可使用人。如果你對該產品的來源、品質、品牌等其他因素有其具
體要求,請與在線客服人員詳細溝通,另外以合同文本的形勢確定以保障雙方的
相關權利。
敬 請 來 電
p>