50千瓦-62.5KVA-上柴-股份東風
價格
訂貨量(臺)
¥32400.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠓㠙㠖㠛㠙㠛㠙㠓㠘㠛
在線客服
★★50KW上柴股份(東風牌)系列柴油發電機組技術規格參數★★ | |
★柴油發電機組技術參數: | |
機組型號:MD-50GF | 穩態電壓調整率(%):≤±1 |
常用功率:50Kw | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
備用功率:55Kw | 瞬態電壓調整率(%):+20~-15 |
額定電流:90.5A | 電壓穩定時間(s):≤1 |
額定輸出電壓:400V/230V | 穩態頻率調整率(%):≤±1 |
額定功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
額定頻率:50Hz | 瞬態頻率調整率(%):+10~-7 |
額定轉速:1500rpm | 頻率穩定時間(S):≤3 |
燃油牌號:國產(標準)0#輕柴油(常溫) | 啟動控制方式:手動/自動 |
外形尺寸:1800×750×1200(L×W×H mm) | 機組重量:800kg |
★柴油機技術參數: | |
品牌/產地:上海柴油機股份有限公司(東風牌) | 冷卻方式:封閉式水循環冷卻 |
型 號:SC4H95D2 | 型 式:直列、水冷、四沖程、直噴、四氣門 |
標定功率:68KW | 燃油消耗(100%負載):≤204g/kW·h |
氣 缸 數:4只 | 機油消耗率:≤0.3g/kw·h |
缸徑行程:105×124 mm | 進氣方式:增壓 |
機油容量:15L | 調速方式:機械調速/電子調速 |
總 排 量:4.3L | 噪聲(LP7m):≤96dB(A) |
啟動方式:DC24V電啟動 外形尺寸:1053×717×1158(L×W×H mm) | 轉 速:1500rpm 重 量:430kg |
★發電機技術參數:(可選配) | |
電機品牌:江蘇恒通發電機 | 防護等級:IP23 |
電機型號:HJI-50 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定功率:50kW | 調節方式:AVR(自動電壓調節器) |
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
絕緣等級:H級 | 輸出因數:COSΦ=0.8(滯后) |
★發電機組標準配置如下: | |
1、直噴式內燃發動機(柴油); | |
2、交流同步發電機(單軸承); | |
3、適合環境40℃-50℃散熱器水箱、皮帶驅動冷卻風扇、風扇安全護罩; | |
4、發電輸出空氣開關、標配控制屏; | |
5、機組鋼制共用底座(含:機組減振橡膠墊); | |
6、干式空氣過濾器,燃油過濾器,潤滑油過濾器、啟動馬達、并配有自充電發電機; | |
7、啟動蓄電池及蓄電池啟動連接電纜; | |
8、工業用9dB消音器及連接用標準件 | |
9、隨機資料:柴油機及發電機原廠技術文件等。 |