供應SJ65-1200型吹膜機-LDPE專用高壓吹膜機-國泰牌高速吹膜機
價格
訂貨量(臺)
¥52000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜆㜈㜌㜌㜉㜅㜆㜆㜃㜃
在線客服
一、產品特點
1.本吹膜機組結構設計合理,擠出機,機筒、螺桿均采用38CrMoAl優良合金鋼,
2.經氮化處理和精密加工,具有標準的硬度和耐腐蝕性,特殊設計的螺桿產量高,塑化好。
3.主機及牽引采用變頻調速,節約能源,采用表面磨擦式單收卷,薄膜光滑整齊
4.適用于吹制低密度聚乙烯(LDPE)高密度聚乙烯(HDPE)線性低密度聚乙烯(LLDPE)等塑料薄膜,廣泛應用于食品、服裝、垃圾袋、背心袋等民用及工業包裝。
5.可加配旋轉模頭,調節膜的厚薄均勻度
2.主要技術參數:
MODEL | 型號 | SJA65-1200 | |
Suitable raw material | 適用材料 | HDPE LDPE LLDPE | |
Width of single film | 產品寬度 | 400-1200mm | |
Film thickness (HD) | 低壓膜厚度 | 0.009-0.05mm | |
Film thickness (LD) | 高壓膜厚度 | 0.025-0.1mm | |
Max output(HD) | 低壓料產量 | 80kg/hr | |
Max. output (LD)) | 高壓料產量 | 80 kg/hr | |
power-consume | 加熱功率 | 21kw | |
Cover dimension | 外形尺寸 | 6×2.4×5.5m | |
EXTRUDER | 擠出機 | ||
Screw diameter | 螺桿 | Φ65mm | |
Screw L/D | 螺桿比 | 30:1 | |
Screw material | 螺桿材料 | SACM-65/38CRMOLA | |
Cylinder material | 料筒材料 | SACM-65/38CRMOLA | |
Driving motor | 主電機功率 | 22kw | |
Temperature control | 溫度控制 | 3unit | |
TYPE OF DIE | 模頭 | ||
Die size | 膜口直徑 | 120/220mm | |
Temperature control | 溫度控制 | 3 unit | |
Air ring | 風環 | 1pcs | |
Air blower | 風機功率 | 3kw | |
Center steady stick | 中心穩定棒 | 1pcs | |
TAKE-UPUNIT | 牽引裝置 | ||
ROLLER WIDTH | 牽引輥 | 165×1350mm | |
Height adjust | 有效寬度 | 1200mm | |
Take up speed | 牽引速度 | 10-80m/min | |
TAKE-UP MOTOR | 牽引電機功率 | 1.5kw | |
WINDING UNIT | 收卷裝置 | ||
TYPE | 表面摩擦式收卷 SURFACE FRICTION/CENTERREWINDER | ||
Winding motor | 卷取功率 | 10N.M-3 | |
Winding speed | 卷取速度 | 10-80m/min |
詳細技術參數:
SJ-A60型高速高低壓吹膜機組(吹膜折徑1000mm)
部件名稱 | 技術參數 | 其他或產地 |
單螺桿擠出機 |
|
|
硬齒面齒輪箱 | LYZD-173型齒輪箱 | 國茂(硬齒面) |
機筒螺桿 | 65 | 舟山 |
長徑比 | 30: 1 |
|
螺桿轉速(r/min) | 0~100 | 舟山 |
薄膜較大寬度(mm) | 1200 |
|
薄膜 寬度(mm) | 400 |
|
產量 kg/h | 70kg/h |
|
薄膜較大厚度(mm) | 單面0.015(HDPE) |
|
薄膜 厚度(mm) | 單面0.009(LDPE) |
|
機筒冷卻風機 | 三相離心風機 一臺 |
|
機筒加熱圈 | 不銹鋼加熱圈 |
|
擠出機主電機 | 三相電機22Kw | 上海力超 |
變頻裝置 | 變頻器22kw | ADSEN |
主機罩殼 | 整體式 |
|
電暈處理器 | 有效寬度1.2米 |
|
加料方式 | 人工加料 可選擇自動上料 |
|
機頭法蘭 | 嵌入式 |
|
機頭加熱圈 | 不銹鋼 |
|
溫度控制方式 | 智能型 雙數顯 | 中瑞 |
油漆色澤 | 米白 |
|
牽引機 |
|
|
輔機總高度 | 1800 |
|
牽引架結構 | 固定式 |
|
牽引輥長度(mm) | 輥面1300mm |
|
牽引電機 | 1.5Kw | 上海力超 |
變頻裝置 | 1.5kw | ADSEN |
牽引速度(m/min) | 0~60 |
|
人字夾板 | 木柵式 | 自產 |
穩泡裝置 | 擋桿式 | 自產 |
導輥直徑(mm) | 65mm | 臺州 |
輔助裝置 | 固定式 |
|
收卷機 |
|
|
收卷機結構 | 大輥式 |
|
收卷方式 | 被動收卷 |
|
收卷輥直徑(mm) | 260mm |
|
收卷電機 | 力距電機 | 調速電機 |
收卷軸結構 | 手動 2件 (3英寸紙管) |
|
收卷機輔助裝置 | 無, |
|
油漆色澤 | 米白 |
|
模具 |
|
|
模口直徑(mm) | Φ220、Φ100 |
|
模具結構 | 內螺旋式 |
|
冷卻裝置 |
|
|
風環風片配置 | 620型風環,按模具配制風片 |
|
鼓風機 | 三相鼓風機4KW |
|
溫度控制方式 | 智能型 雙數顯 |
|
其他附件 |
|
|
內六角扳手 | 1套 |
|
空壓機 | 一臺 |
|
備注:機架總高度:5800*2800*5200MM 重量:約2.8噸 主要配置清單:主電機、變頻器、溫控原件、電器原件、齒輪箱、螺桿、單收、空壓機、
|