旭森供應電動球閥-防爆電動球閥-電動調節球閥-電動不銹鋼球閥
價格
訂貨量(臺)
¥256.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦营萫萭萬萧萨萭萫萬萭
在線客服
Q941F防爆電動球閥可實現 線性調節,可調范圍大。當閥門關閉時,V型缺口與閥座之間產楔形剪切作用,既具有自潔功能又能防止球芯卡死,特別適用于管線結垢凍結場合。Q941F防爆電動球閥適宜于控制紙漿、污水,含有纖維和顆粒固體懸浮介質及粉粒狀介質。配用的ZGH系列氣缸活塞式執行機構,結構簡單,輸出力矩大。本系列球閥按密封性能分為軟密封和硬密封;旭森供應電動球閥 防爆電動球閥 電動調節球閥 電動不銹鋼球閥 電動法蘭球閥廠家
調節型和切斷型,切斷型按作用形式分單作用和雙作用式,調節型為雙作用式。單作用式的獨特優點是一旦動力源發生故障,球閥將按控制系統的要求自動處于關閉或開啟位置。產品廣泛應用于電力、石油、化工、造紙、輕紡、食品、制藥、航空航天等領域。旭森供應電動球閥 防爆電動球閥 電動調節球閥 電動不銹鋼球閥 電動法蘭球閥廠家
Q941F防爆電動球閥
型式 | 直通式鑄造球閥 | |||||||||||||
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
閥座直徑 | 20 | 26 | 33 | 40 | 53 | 66 | 86 | 104 | 128 | 170 | 212 | 255 | 300 | 340 |
額定流量系數Kv | 25 | 36 | 63 | 100 | 184 | 280 | 400 | 600 | 950 | 1540 | 2500 | 3900 | 6150 | 9800 |
公稱壓力PN | PN1.6 6.4MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 軟密封:≤1.8×10-7×△P×DN.1/h(試驗介質為液體:式中△P為壓差) 硬密封:≤10-4×閥額定容量.1h(閥額定容量的計算見附表) | |||||||||||||
氣源壓力 | 0.4~0.6MPa | |||||||||||||
連接形式 | 對夾式、法蘭式、管道法蘭按JB79-59標準 | |||||||||||||
適用溫度 | 軟密封-40℃~+180℃;硬密封-40℃~+450℃ | |||||||||||||
球芯轉角 | 90度 | |||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||||
閥體材料 | A105、F321、F316、WCB、ZG1Cr18NiTi、ZGOCr18NiTi、ZGOOrL7N14MO2 | |||||||||||||
球芯型式 | 部分球帶有V形缺口 | |||||||||||||
閥座材料 | 聚四氟乙烯、不銹鋼司太立硬質合金 | |||||||||||||
基本誤差 | ≤全行程的2%(帶定位器) | |||||||||||||
回差 | ≤全行程的2.0%(帶定位器) | |||||||||||||
死區 | ≤全行程的0.8%(帶定位器) | |||||||||||||
額定流量系數誤差% | ≤±10 |
旭森供應電動球閥 防爆電動球閥 電動調節球閥 電動不銹鋼球閥 電動法蘭球閥廠家
Q941F防爆電動球閥
尺寸(mm) | ||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 對夾連接 | 法蘭連接 | |||||||
L | D | D | D1 | D2 | D6 | b | z-d | H | ||
25 | 102 | 64 | 115 | 85 | 5 | - | 14/16 | 4月14日 | 233 | |
40 | 114 | 82 | 145/150 | 110 | 85/84 | - | 16/18 | 4月18日 | 280 | |
50 | 124 | 100 | 160/165 | 125 | 100/99 | - | 16/20 | 4月18日 | 362 | |
65 | 145 | 118 | 180/185 | 145 | 120/188 | - | 18/20 | 4月18日 | 377 | |
80 | 165 | 130 | 195/200 | 160 | 135/132 | - | 20 | 8月18日 | 410 | |
1.6 | 100 | 194 | 155 | 215/220 | 180 | 155/150 | - | 20/22 | 8月18日 | 423 |
125 | 210 | 185 | 245/250 | 210 | 185/184 | - | 22 | 8月18日 | 436 | |
150 | 229 | 216 | 280/285 | 240 | 210/211 | - | 24 | 8-23/8-22 | 653 | |
200 | 243 | 264 | 335/340 | 295 | 265/266 | - | 26/24 | 12-23/12-22 | 703 | |
250 | 297 | 328 | 405 | 355 | 320/319 | - | 30/26 | 12-25/12-26 | 787 | |
300 | 338 | 373 | 460 | 410 | 375/370 | - | 30/28 | 12-25/12-26 | 827 | |
25 | 102 | 64 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 4月14日 | 233 | |
40 | 114 | 82 | 145/150 | 110 | 85/84 | - | 18 | 4月18日 | 280 | |
50 | 124 | 100 | 160/165 | 125 | 100/99 | - | 20 | 4月18日 | 362 | |
65 | 145 | 118 | 160/185 | 145 | 120/118 | - | 22 | 8月18日 | 377 | |
80 | 165 | 130 | 195/200 | 160 | 135/132 | - | 22-24 | 8月18日 | 410 | |
2.5 | 100 | 194 | 155 | 230/235 | 190 | 160/156 | - | 24 | 8-23/8-22 | 423 |
125 | 210 | 185 | 270 | 220 | 188/184 | - | 28/26 | 8-25/8-26 | 436 | |
150 | 229 | 216 | 300 | 250 | 218/211 | - | 30/28 | 8-25/12-26 | 653 | |
200 | 243 | 264 | 360 | 310 | 278/274 | - | 34/30 | 12-25/12-26 | 703 | |
250 | 297 | 328 | 425 | 370 | 332/330 | - | 36/32 | 12月30日 | 787 | |
300 | 338 | 373 | 485 | 430 | 390/389 | - | 40/34 | 16-30 | 827 | |
25 | 102 | 68 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4月14日 | 262 | |
40 | 114 | 88 | 145/150 | 110 | 85/84 | 76 | 18 | 4月18日 | 280 | |
50 | 124 | 102 | 160/165 | 125 | 100/99 | 88 | 20 | 4月18日 | 362 | |
65 | 145 | 122 | 180/185 | 145 | 120/118 | 110 | 22 | 4月18日 | 400 | |
80 | 165 | 138 | 195/200 | 160 | 135/132 | 121 | 22/24 | 8月18日 | 603 | |
4 | 100 | 194 | 162 | 230/235 | 190 | 160/156 | 150 | 24 | 8月18日 | 616 |
125 | 210 | 188 | 270 | 220 | 188/184 | 176 | 28/26 | 8-23/8-22 | 643 | |
150 | 229 | 218 | 300 | 250 | 218/211 | 204 | 30/28 | 8-25/8-26 | 685 | |
200 | 243 | 285 | 375 | 320 | 282/284 | 260 | 38/34 | 12月30日 | 747 | |
250 | 297 | 345 | 445/450 | 384 | 345 | 313 | 42/38 | 12-24/12-33 | 933 | |
300 | 338 | 410 | 510/515 | 450 | 408/409 | 364 | 46/42 | 16-34/16-33 | 980 | |
25 | 102 | 68 | 135/140 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4月18日 | 262 | |
40 | 114 | 88 | 165/170 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4月23日 | 280 | |
50 | 124 | 102 | 175/180 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4月23日 | 362 | |
65 | 145 | 122 | 200/205 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8月23日 | 400 | |
80 | 165 | 138 | 210/215 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8月23日 | 603 | |
6.4 | 100 | 194 | 162 | 250 | 200 | 168 | 1580 | 32 | 8月25日 | 616 |
125 | 210 | 188 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8月30日 | 643 | |
150 | 229 | 218 | 340/345 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 685 | |
200 | 243 | 285 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12/3412-26 | 747 | |
250 | 297 | 345 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12/41/12-36 | 933 | |
300 | 338 | 410 | 530 | 460 | 412 | 346 | 54 | 16-41/16-36 | 980 |
旭森供應電動球閥 防爆電動球閥 電動調節球閥 電動不銹鋼球閥 電動法蘭球閥廠家
專業技術、專業制造、專業服務,溫州旭森有限公司致力于滿足用戶的期望,不斷提升服務質量,精益求精,“真誠的服務”是旭森永恒的主題。公司嚴格按照 ISO9001-2000 質量體系認證要求,質量嚴格把關,責任到人,確保生產、銷售、服務的健康運行。加強與用戶溝通,竭誠為廣大客戶提供優質產品,至善至美服務。特此我公司做出如下承諾:
一、產品嚴格按中國 GB、HG 標準和美國 API 等標準設計、制造、驗收。
二、售前服務 / 產品介紹,技術交流,非標產品設計,疑難解答。
三、售中服務1、信守合同,保證及時供貨,隨時保持與客戶聯系。2、對特殊或復雜的產品,我公司安排技術人員對用戶進行產品使用、故障排除、調試及維修進行培訓和指導。
四、售后服務1、泰甌產品質保期為自出廠起 16 個月,實行“三包”服務(包退、包換、包修)。2、產品在使用中我公司將定期組織技術、質檢人員進行訪問,征詢用戶對產品質量、使用狀況、改進意見等方面的反饋,以便進一步提高產品質量。3、對用戶投訴質量問題,快速作出反應,售后服務人員在 24-36 小時(省外 48 小時)趕赴現場。4、對售后服務,要求用戶填寫服務后的質量反饋信息表,并作出鑒定意見,以便進一步提高旭森的服務質量。