工業冷水機10P-箱型冰水機-水冷式螺桿機組-冰水機組-箱型冷水機-工業冷水機組--冰水機
價格
訂貨量(臺)
¥28500.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜊㜃㜄㜌㜇㜈㜉㜅㜊㜉
在線客服
工業冷水機技術參數/Industrial Chiller Specifications
型 號 Model | SCA-10 | |||||
制冷量 Cooling capacity | kW | 30 | ||||
103 kcal/h | 25.8 | |||||
電 源 Power source | V/ph/Hz | 380V/ 50HZ | ||||
總功率Gross power | kW | 9.5 | ||||
壓 縮 機 Comp. | 類 型 Type | 渦旋式seroll | ||||
功 率 Power | kW | 7.8 | ||||
冷 凝 器 Condenser | 型 式 Type | 內螺紋銅管翅片式/Efficient inner fin coil | ||||
承壓Max. pressure | 3.5 MPa | |||||
風機類型 Fan type | 低噪增強ABS塑料葉輪/Low noise enhance ABS plastic fan wheel | |||||
蒸 發 器 Evaporator | 型 式 Type | 不銹鋼板換 | ||||
水箱 L | 210 | |||||
接管尺寸Pipe size | DN | 40 | ||||
水側承壓 Water Max. pressure | 1.5 MPa | |||||
水流量 Water flow | m3/h | 5.1 | ||||
L/min | 85.0 | |||||
水 泵 Pump | 類 型 Type | 不銹鋼離心式/Stainless steel centrifugal | ||||
功 率 Power | kW | 1.1 | ||||
揚 程 Head | m | 22.5 | ||||
制冷劑 Refrigerant | 種 類 Type | R22 | ||||
節流方式 Throttling type | ||||||
保護裝置 Protector | 高低壓、過載、防凍、延時、超溫、流量保護/ Pressure、0verload、Anti-freeze、Delay、Over-temperature、Flow | |||||
噪 音 Noise lever | dB(A) | 66 | ||||
機組重量 Unit weight | kg | 370 | ||||
運轉重量 Running weight | kg | 420 | ||||
外形尺寸 Dimensions | 長L | mm | 1650 | |||
寬W | mm | 790 | ||||
高H | mm | 1500 |
1. 以上制冷量基于環境溫度35℃,進水溫度12℃,出水溫度7℃測得。The above cooling capacity
is based on the ambient temp. 35℃,the inlet water temp. 12℃,the outlet water temp. 7℃.
2. 本公司保留因技術需要更改產品的權利,請關注公司網站相關公告。
Design and specification are subject to change without prior notice.